Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)
Tag |
PM2,5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
2. 7. 2025 | 6.1 | 6.1 |
1. 7. 2025 | 3.7 | 3.7 |
30. 6. 2025 | 2.4 | 2.4 |
29. 6. 2025 | 4.5 | 4.5 |
28. 6. 2025 | 4.8 | 4.8 |
27. 6. 2025 | 2.6 | 2.6 |
26. 6. 2025 | 5.1 | 5.1 |
25. 6. 2025 | 2.8 | 2.8 |
24. 6. 2025 | 4.2 | 4.2 |
23. 6. 2025 | 7.8 | 7.8 |
22. 6. 2025 | 6.7 | 6.7 |
21. 6. 2025 | 7.3 | 7.3 |
20. 6. 2025 | 3.7 | 3.7 |
19. 6. 2025 | 11.0 | 11.0 |
18. 6. 2025 | 11.5 | 11.5 |
17. 6. 2025 | 6.1 | 6.1 |
16. 6. 2025 | 4.9 | 4.9 |
15. 6. 2025 | 6.0 | 6.0 |
14. 6. 2025 | 4.4 | 4.4 |
13. 6. 2025 | 9.6 | 9.7 |
12. 6. 2025 | 12.0 | 12.2 |
11. 6. 2025 | 3.9 | 3.9 |
10. 6. 2025 | 9.8 | 9.9 |
9. 6. 2025 | 2.0 | 2.0 |
8. 6. 2025 | 2.6 | 2.6 |
7. 6. 2025 | 1.5 | 1.5 |
6. 6. 2025 | 2.8 | 2.8 |
5. 6. 2025 | 2.9 | 2.9 |
4. 6. 2025 | 4.6 | 4.6 |
3. 6. 2025 | 7.3 | 7.3 |
2. 6. 2025 | 2.5 | 2.5 |
1. 6. 2025 | 6.6 | 6.6 |
31. 5. 2025 | 5.3 | 5.3 |
30. 5. 2025 | 3.0 | 3.0 |
29. 5. 2025 | 2.6 | 2.6 |
28. 5. 2025 | 3.5 | 3.5 |
27. 5. 2025 | 5.1 | 5.1 |
26. 5. 2025 | 10.3 | 10.3 |
25. 5. 2025 | 5.9 | 5.9 |
24. 5. 2025 | 4.5 | 4.5 |
Předchozí roky |
Tag |
PM2,5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
3. 7. 2024 | 3.1 | 3.1 |