Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)
| Päivä |
Arvo (°µg/m³) | Ilmankosteus (µg/m³) |
| 16. 12. 2025 | 8.7 | 8.9 |
| 15. 12. 2025 | 6.7 | 6.8 |
| 14. 12. 2025 | 6.9 | 7.0 |
| 13. 12. 2025 | 8.7 | 9.1 |
| 12. 12. 2025 | 12.4 | 13.5 |
| 11. 12. 2025 | 8.5 | 8.7 |
| 10. 12. 2025 | 7.6 | 7.6 |
| 9. 12. 2025 | 4.4 | 4.4 |
| 8. 12. 2025 | 3.7 | 3.8 |
| 7. 12. 2025 | 7.9 | 7.9 |
| 6. 12. 2025 | 15.5 | 16.6 |
| 5. 12. 2025 | 11.1 | 11.4 |
| 4. 12. 2025 | 17.1 | 18.4 |
| 3. 12. 2025 | 10.6 | 10.9 |
| 2. 12. 2025 | 6.9 | 6.9 |
| 1. 12. 2025 | 12.8 | 13.0 |
| 30. 11. 2025 | 13.7 | 14.6 |
| 29. 11. 2025 | 16.4 | 16.6 |
| 28. 11. 2025 | 17.4 | 18.1 |
| 27. 11. 2025 | 11.5 | 11.9 |
| 26. 11. 2025 | 9.3 | 9.3 |
| 25. 11. 2025 | 35.1 | 39.9 |
| 24. 11. 2025 | 9.4 | 9.5 |
| 23. 11. 2025 | 23.4 | 23.7 |
| 22. 11. 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 21. 11. 2025 | 11.4 | 11.4 |
| 20. 11. 2025 | 14.2 | 14.6 |
| 19. 11. 2025 | 11.3 | 11.4 |
| 18. 11. 2025 | 4.6 | 4.8 |
| 17. 11. 2025 | 3.2 | 3.2 |
| 16. 11. 2025 | 13.1 | 13.3 |
| 15. 11. 2025 | 13.5 | 13.7 |
| 14. 11. 2025 | 10.3 | 10.3 |
| 13. 11. 2025 | 10.1 | 10.1 |
| 12. 11. 2025 | 14.6 | 14.7 |
| 11. 11. 2025 | 10.9 | 11.0 |
| 10. 11. 2025 | 11.1 | 11.2 |
| 9. 11. 2025 | 6.6 | 6.6 |
| 8. 11. 2025 | 21.9 | 22.0 |
| 7. 11. 2025 | 19.8 | 20.0 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°µg/m³) | Ilmankosteus (µg/m³) |
| 17. 12. 2024 | 2.0 | 2.0 |
| 17. 12. 2023 | 7.3 | 7.3 |