Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) |
12. 4. 2025 | 11.5 | 11.6 |
11. 4. 2025 | 10.8 | 11.0 |
10. 4. 2025 | 10.3 | 10.4 |
9. 4. 2025 | 13.4 | 13.4 |
8. 4. 2025 | 4.3 | 4.3 |
7. 4. 2025 | 1.9 | 2.0 |
6. 4. 2025 | 2.9 | 3.8 |
5. 4. 2025 | 13.6 | 13.6 |
4. 4. 2025 | 16.2 | 16.2 |
3. 4. 2025 | 23.1 | 23.2 |
2. 4. 2025 | 10.8 | 10.8 |
1. 4. 2025 | 17.7 | 18.2 |
31. 3. 2025 | 3.7 | 3.7 |
30. 3. 2025 | 5.3 | 5.3 |
29. 3. 2025 | 25.7 | 26.1 |
28. 3. 2025 | 29.1 | 29.4 |
27. 3. 2025 | 10.0 | 10.1 |
26. 3. 2025 | 43.6 | 45.9 |
25. 3. 2025 | 29.5 | 29.9 |
24. 3. 2025 | 25.8 | 26.0 |
23. 3. 2025 | 14.2 | 14.2 |
22. 3. 2025 | 15.5 | 15.6 |
21. 3. 2025 | 25.1 | 25.2 |
20. 3. 2025 | 21.8 | 21.9 |
19. 3. 2025 | 18.4 | 18.5 |
18. 3. 2025 | 13.2 | 13.3 |
17. 3. 2025 | 1.7 | 1.7 |
16. 3. 2025 | 18.4 | 18.6 |
15. 3. 2025 | 18.5 | 19.0 |
14. 3. 2025 | 28.6 | 29.3 |
13. 3. 2025 | 9.8 | 9.9 |
12. 3. 2025 | 20.2 | 20.2 |
11. 3. 2025 | 20.6 | 20.9 |
10. 3. 2025 | 49.9 | 50.3 |
9. 3. 2025 | 61.5 | 62.2 |
8. 3. 2025 | 61.5 | 61.9 |
7. 3. 2025 | 47.4 | 47.7 |
6. 3. 2025 | 32.9 | 33.1 |
5. 3. 2025 | 22.5 | 22.6 |
4. 3. 2025 | 23.3 | 23.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) |
13. 4. 2024 | 7.0 | 7.0 |