Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
| Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) |
| 16. 12. 2025 | 9.2 | 9.4 |
| 15. 12. 2025 | 6.3 | 6.4 |
| 14. 12. 2025 | 6.2 | 6.3 |
| 13. 12. 2025 | 9.3 | 9.7 |
| 12. 12. 2025 | 11.3 | 11.9 |
| 11. 12. 2025 | 8.2 | 8.2 |
| 10. 12. 2025 | 8.0 | 8.0 |
| 9. 12. 2025 | 3.8 | 3.8 |
| 8. 12. 2025 | 4.0 | 4.0 |
| 7. 12. 2025 | 8.6 | 8.7 |
| 6. 12. 2025 | 14.0 | 14.9 |
| 5. 12. 2025 | 16.3 | 17.1 |
| 4. 12. 2025 | 24.5 | 27.5 |
| 3. 12. 2025 | 10.8 | 11.3 |
| 2. 12. 2025 | 7.0 | 7.0 |
| 1. 12. 2025 | 16.1 | 17.2 |
| 30. 11. 2025 | 11.5 | 12.2 |
| 29. 11. 2025 | 18.3 | 18.8 |
| 28. 11. 2025 | 16.0 | 16.5 |
| 27. 11. 2025 | 10.2 | 10.4 |
| 26. 11. 2025 | 11.4 | 11.5 |
| 25. 11. 2025 | 35.9 | 39.3 |
| 24. 11. 2025 | 9.6 | 9.6 |
| 23. 11. 2025 | 23.9 | 24.1 |
| 22. 11. 2025 | 8.6 | 8.6 |
| 21. 11. 2025 | 11.7 | 11.8 |
| 20. 11. 2025 | 14.7 | 15.2 |
| 19. 11. 2025 | 11.3 | 11.4 |
| 18. 11. 2025 | 4.1 | 4.1 |
| 17. 11. 2025 | 1.5 | 1.5 |
| 16. 11. 2025 | 11.7 | 11.9 |
| 15. 11. 2025 | 12.9 | 13.0 |
| 14. 11. 2025 | 12.1 | 12.1 |
| 13. 11. 2025 | 9.6 | 9.6 |
| 12. 11. 2025 | 14.1 | 14.2 |
| 11. 11. 2025 | 10.3 | 10.4 |
| 10. 11. 2025 | 12.0 | 12.1 |
| 9. 11. 2025 | 6.2 | 6.3 |
| 8. 11. 2025 | 20.3 | 20.4 |
| 7. 11. 2025 | 23.0 | 23.3 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°µg/m³) | Humidité (µg/m³) |
| 17. 12. 2024 | 2.3 | 2.3 |
| 17. 12. 2023 | 7.4 | 7.4 |