After years | ||||
Year | Valor mais baixa (°ug/m3) | Valor mais elevada (°ug/m3) | ||
2024 | 14. 9. 07:01 | 0.2 | 14. 5. 10:17 | 245.1 |
2023 | 24. 12. 04:59 | 0.3 | 4. 12. 09:24 | 102.3 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (°µg/m³) |
0.15 | |
28. 3. 2024 05:04 | 0.17 |
5. 2. 2024 06:38 | 0.17 |
16. 9. 2024 06:03 | 0.17 |
4. 1. 2024 03:46 | 0.19 |
20. 11. 2024 02:23 | 0.23 |
27. 9. 2024 02:20 | 0.26 |
0.27 | |
3. 1. 2024 03:28 | 0.28 |
26. 12. 2023 08:22 | 0.29 |
23. 2. 2024 05:27 | 0.3 |
22. 5. 2024 07:45 | 0.34 |
25. 12. 2023 01:33 | 0.35 |
1. 4. 2024 23:58 | 0.35 |
16. 4. 2024 01:53 | 0.36 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (°µg/m³) |
1.01 | |
25. 12. 2023 | 1.07 |
27. 9. 2024 | 1.14 |
1.18 | |
2. 4. 2024 | 1.22 |
1.32 | |
4. 1. 2024 | 1.34 |
16. 4. 2024 | 1.35 |
21. 12. 2023 | 1.52 |
3. 1. 2024 | 1.6 |
26. 12. 2023 | 1.62 |
1.74 | |
23. 2. 2024 | 2.03 |
5. 2. 2024 | 2.07 |
2.09 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (°µg/m³) |
14. 5. 2024 10:17 | 245.05 |
6. 6. 2024 11:28 | 200.74 |
1. 1. 2024 00:19 | 180.19 |
11. 1. 2024 03:41 | 145.93 |
116.13 | |
2. 2. 2024 07:32 | 115.31 |
106.72 | |
4. 12. 2023 09:24 | 102.31 |
31. 1. 2024 17:08 | 99.79 |
6. 12. 2023 21:05 | 91.53 |
90.69 | |
4. 3. 2024 13:04 | 90.51 |
22. 10. 2024 03:16 | 88.8 |
10. 1. 2024 22:12 | 86.32 |
86.08 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (°µg/m³) |
11. 1. 2024 | 63.75 |
57.41 | |
31. 1. 2024 | 56.12 |
8. 11. 2024 | 53.47 |
10. 1. 2024 | 48.42 |
1. 12. 2023 | 48.37 |
47.21 | |
29. 1. 2024 | 43.68 |
6. 12. 2023 | 43.67 |
1. 3. 2024 | 41.64 |
11. 11. 2024 | 40.11 |
9. 1. 2024 | 38.88 |
30. 1. 2024 | 36.59 |
6. 3. 2024 | 34.56 |
7. 11. 2024 | 33.58 |